Máy kiểm kho Newland NFT10
Làm việc thông minh hơn, dù bạn ở đâu

Mạnh mẽ trong từng chi tiết

Thu thập dữ liệu toàn diện

Khả năng kết nối đa năng

Hiệu suất mạnh mẽ

17.990.000₫
Newland NFT10 cho phép bạn kiểm tra tình trạng trong kho của mình theo thời gian thực. Có thể tìm ra nơi các mặt hàng được lưu trữ, có sẵn để bán trong bao lâu
CPU: | 2.0 GHz octa-core 64-bit processor |
Hệ điều hành: | Android 11 (64-bit) |
RAM/ROM: | 4GB / 64GB |
Màn hình: | Cảm ứng 5.7” (1440×720) 18:9 |
Pin: | 3.8V, 4800mAh |
Máy ảnh: | Camera trước: 2MP | Camera sau: 13MP |
Scanning: | 1D/2D Scan Engine CMOS (≥ 5mil) |
Kết nối: | Wifi, Bluetooth, 4G/LTE, GPS |
Tình trạng
Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Hộp bao gồm
Máy kiểm kho Newland NFT10
Bảo hành
Bảo hành 12 tháng chính hãng
SAO TRUNG BÌNH
0 trên 5Model: | Newland NFT10 |
CPU: | 2.0 GHz octa-core 64-bit processor |
Hệ điều hành: | Android 11 (64-bit) |
RAM/ROM: | 4GB RAM/64GB ROM |
Cổng kết nối: | Loại-C 2.0 OTG; hỗ trợ Âm thanh qua USB Type-C hoặc qua bộ chuyển đổi 3,5 mm tùy chọn |
Kích thước: | 157 × 76.3 × 12.6mm |
Khối lượng: | 231g |
Màn hình: | Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 5.7” (1440×720) 18:9 |
Bàn phím: | 5 phím (bao gồm phím phụ) |
Thông báo: | Rung, loa và đèn LED nhiều màu |
Pin: | 3.8V, 4800mAh |
Máy ảnh: | Camera trước: 2 megapixel, lấy nét cố định Camera sau: 13 megapixel, lấy nét tự động, có đèn pin LED |
Mở rộng: | Thẻ Micro SD/TF (tối đa 128GB) |
Cảm biến: | Cảm biến ánh sáng & tiệm cận, cảm biến gia tốc, cảm biến từ tính, cảm biến con quay hồi chuyển Hỗ trợ đọc dấu vân tay |
Độ bền: | Độ rơi 1,8m xuống bê tông (sáu mặt, mỗi mặt một giọt) IP67 |
Scanning: | 2D Scan Engine CMOS (≥ 5mil) 1D/2D |
NFC: | SO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags |
Kết nối: | Wifi, Bluetooth, 4G/LTE, GPS |
Khe cắm: | Sim Nano+Nano hoặc Nano+TF |
Bảo hành: | 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Reviews
Sản phẩm chưa có đánh giá nào.