Máy kiểm kho Zebra MC9300
MC9300 — bước phát triển tiếp theo của máy tính di động dành cho doanh nghiệp

Công suất bộ xử lý và bộ nhớ tối đa

Cung cấp năng lượng cho một ca đầy đủ và hơn thế nữa với năng lượng pin tối đa

61.000.000₫
Zebra MC9300 là một công cụ tuyệt vời cho phép bạn kiểm tra trạng thái bán hàng và hàng tồn kho trên điện thoại di động, mang đến khả năng quản lý hàng tồn kho
Màn hình: | 4,3 inch WVGA (800 x 480), màn hình màu |
Pin: | Li-Ion 3.6V, 7000mAh |
Kết nối: | USB 2.0, Wifi và Bluetooth |
CPU: | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.2 GHz |
Hệ điều hành: | Android 11 |
Bộ nhớ: | 4 GB RAM/32 GB Flash pSLC |
Scanning: | SE965: 1D standard range laser scanner SE4750: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4770: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4750 DPM: Direct Part Mark (DPM) imager SE4850: 1D/2D extended range imager |
Tình trạng
Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Hộp bao gồm
Máy kiểm kho MC9300
Bảo hành
Bảo hành 12 tháng chính hãng
SAO TRUNG BÌNH
0 trên 5Model: | Zebra MC9300 |
Kích thước: | 240 mm L x 88 mm W x 189 mm H |
Khối lượng: | 26.9 oz./765g |
Màn hình: | 4,3 inch WVGA (800 x 480), màn hình màu, kính cường lực |
Cảm ứng: | Cảm ứng điện dung chế độ kép bằng ngón tay, ngón tay đeo găng hoặc đầu vào bút cảm ứng (bút cảm ứng dẫn điện được bán riêng); bảo vệ màn hình (được bán riêng); Kính cường lực Corning Gorilla Glass có khe hở không khí (kiểu tiêu chuẩn) hoặc liên kết quang học (kiểu tủ lạnh). |
Pin: | Li-Ion có thể sạc lại: 3.6V, 7000mAh, (Pin Freezer Dung lượng — 5000mAh) Cả hai loại pin đều cung cấp: PowerPrecision+ với công nghệ pin cải tiến để có thời gian chu kỳ dài hơn và khả năng hiển thị các chỉ số pin theo thời gian thực để quản lý pin tốt hơn, sạc nhanh (lên đến 2,4A); sao lưu pin trao đổi nóng với tính bền bỉ của phiên tạm thời |
Khe cắm: | Người dùng có thể truy cập MicroSD với 32GB SDHC và tối đa 256GB SDXC |
Kết nối: | USB 2.0 High Speed (Host & Client), WLAN and WPAN (Bluetooth) |
Thông báo: | Âm thanh nghe được; Thanh LED nhiều màu (giữa bàn phím và màn hình), phản hồi xúc giác |
Bàn phím: | Bàn phím có đèn nền, có thể thay thế tại hiện trường; 58 Phím Alpha-Numeric, 53 Phím Alpha-Numeric STD, 53 phím Terminal Emulation (5250 and VT), 43 Phím, 34 Phím Numeric/Function, 29 Phím Numeric/Calculation |
Âm thanh: | Loa, Micrô, Giọng nói PTT (Loa trong và Hỗ trợ tai nghe không dây Bluetooth) |
CPU: | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.2 GHz |
Hệ điều hành: | Android 11; có thể nâng cấp lên Android 14 |
Bộ nhớ: | 4 GB RAM/32 GB Flash pSLC |
Độ bền: | Kháng nước IP67, IP65 Chống va đập: 10 ft. (3.1m) |
Scanning: | SE965: 1D standard range laser scanner SE4750: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4770: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4750 DPM: Direct Part Mark (DPM) imager SE4850: 1D/2D extended range imager |
Máy ảnh: | Mặt trước: Tiêu cự cố định 5MP, khẩu độ 2.0 Phía sau: 13MP tự động lấy nét, khẩu độ 2.2, đèn LED flash tạo ánh sáng trắng cân bằng, hỗ trợ chế độ đèn pin, hỗ trợ quét mã vạch camera sau |
NFC: | Chạm để ghép nối, thẻ ISO 14443 Loại A và B, thẻ Felica và ISO 15693, chế độ P2P và hỗ trợ Mô phỏng thẻ qua Máy chủ (HCE) |
Bảo hành: | Bảo 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Reviews
Sản phẩm chưa có đánh giá nào.